| Наименование открытого акционерного общества: | ОАО "Агрохимуслуги" |
| Месторасположение: | г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 65 |
| Вид деятельности: | Обслуживание сельского хозяйства (ремонт техники, строительно-монтажные работы, внесение удобрений) |
| Доля государства, %: | 10,54 (доля Буда-Кошелевского района) |
| Доля, предложенная к продаже, %: | 10,54 |
| Балансовая стоимость принадлежащих государству акций, от тыс. рублей: | 332.00 |
| Предлагаемый к продаже пакет акций, %: | 10,54 |
| Способ продажи: | Аукцион (изучается спрос) |
| Условия продажи: | Продажа акций в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» |
| Информация об открытом акционерном обществе: | скачать файл |

